<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HKFree.org</title>
	<atom:link href="http://www.hkfree.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hkfree.org</link>
	<description>Nový web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 08:35:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>HKfree v Čeperce</title>
		<link>http://www.hkfree.org/hkfree-v-ceperce-598/</link>
		<comments>http://www.hkfree.org/hkfree-v-ceperce-598/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 08:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.easy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hkfree.org/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Dne 10.5.2012 bylo rozsvíceno nové AP v Čeperce. Na AP vede pateřní linka v 10GHz pásmu s rychlostí 100Mbit/100Mbit. Připojení lze realizovat pouze v pásmu 5GHz a pouze za použití RouterOS. Zájemci mohou kontaktovat správce nebo technickou podporu sdružení.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-604" style="line-height: 24px; font-size: 16px;" title="Bez názvu" src="http://www.hkfree.org/wp-content/uploads/2012/05/Bez-názvu1-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p>Dne 10.5.2012 bylo rozsvíceno nové AP v Čeperce. Na AP vede pateřní linka v 10GHz pásmu s rychlostí 100Mbit/100Mbit.</p>
<p>Připojení lze realizovat pouze v pásmu 5GHz a pouze za použití RouterOS. Zájemci mohou <a href="http://wiki.hkfree.org/Oblasti_v_HKfree_a_jejich_spr%C3%A1vci#.C4.8Ceperka" target="_blank">kontaktovat správce</a> nebo <a href="http://www.hkfree.org/kontakt/" target="_blank">technickou podporu </a>sdružení.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hkfree.org/hkfree-v-ceperce-598/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pekelně rychlý leden!</title>
		<link>http://www.hkfree.org/pekelne-rychly-leden-552/</link>
		<comments>http://www.hkfree.org/pekelne-rychly-leden-552/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 21:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.easy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hkfree.org/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Naše sdružení se může pochlubit pozicí mezi 6 nejrychlejšími sítěmi v ČR. A jedeme dál! :) Zdroj internetprovsechny.cz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hkfree.org/wp-content/uploads/2012/03/2012-01-down-wifi1.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-555" title="2012-01-down-wifi" src="http://www.hkfree.org/wp-content/uploads/2012/03/2012-01-down-wifi1-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Naše sdružení se může pochlubit pozicí mezi 6 nejrychlejšími sítěmi v ČR. A jedeme dál! :)</p>
<p>Zdroj <a href="http://www.internetprovsechny.cz/rychlosti-namerene-na-speedmetru-v-lednu-2012/">internetprovsechny.cz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hkfree.org/pekelne-rychly-leden-552/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nová IGW!</title>
		<link>http://www.hkfree.org/nova-igw-531/</link>
		<comments>http://www.hkfree.org/nova-igw-531/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 21:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.easy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hkfree.org/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Právě celá sít HKfree najela na novou IGW. Routujeme tedy již naprosto bez problémů s mnohem menším zatížením jako doposud. Občas ve večerních hodinách původní IGW nestíhala veškerý provoz a brzdila přístup do internetu. Nová IGW je DELL PowerEdge R610 &#8230; <a href="http://www.hkfree.org/nova-igw-531/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-532 alignright" style="line-height: 19px; border-style: initial; border-color: initial; font-size: 16px;" title="p6001" src="http://www.hkfree.org/wp-content/uploads/2012/02/p6001-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p>Právě celá sít HKfree najela na novou IGW.</p>
<p>Routujeme tedy již naprosto bez problémů s mnohem menším zatížením jako doposud.<br />
Občas ve večerních hodinách původní IGW nestíhala veškerý provoz a brzdila přístup do internetu.</p>
<p>Nová IGW je DELL PowerEdge R610 a pyšní se konfigurací:</p>
<p>16GB / 2x SixCore Xeon@3.06GHz / 2x 146GB SAS HW Raid1<br />
4x gigabit<br />
1x 10gigabit</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hkfree.org/nova-igw-531/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HKfree aktuálně?</title>
		<link>http://www.hkfree.org/hkfree-aktualne-523/</link>
		<comments>http://www.hkfree.org/hkfree-aktualne-523/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 18:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.easy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hkfree.org/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Snažíme se přidávat novinky na náš web tak i na sociální sítě jak je to jen možné, pokud chcete být v obraze, vědět, co se kde děje a co je kde nového, koukněte na náš profil na facebooku a twitteru. &#8230; <a href="http://www.hkfree.org/hkfree-aktualne-523/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Snažíme se přidávat novinky na náš web tak i na sociální sítě jak je to jen možné, pokud chcete být v obraze, vědět, co se kde děje a co je kde nového, koukněte na náš profil na <a href="http://www.facebook.com/hkfree">facebooku </a>a <a href="http://twitter.com/#!/hkfreeorg">twitteru</a>.</p>
<p>Máte dotazy k hkfree? Na svého správce? Ptejte se kdekoliv!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hkfree.org/hkfree-aktualne-523/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Další hotspot? Alibaba kebab!</title>
		<link>http://www.hkfree.org/dalsi-hotspot-alibaba-kebab-496/</link>
		<comments>http://www.hkfree.org/dalsi-hotspot-alibaba-kebab-496/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 21:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.easy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hkfree.org/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Nový hotspot, který můžete využívat se nachází v restauraci Alibaba.SSID je Alibaba.hkfree.org, heslo je k doptání u obsluhy. Umistění je: tř. Karla IV. 522. Vyzkoušejte a dejte echo :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nový hotspot, který můžete využívat se nachází v restauraci Alibaba.SSID je Alibaba.hkfree.org, heslo je k doptání u obsluhy. Umistění je: tř. Karla IV. 522.</p>
<p>Vyzkoušejte a dejte echo :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hkfree.org/dalsi-hotspot-alibaba-kebab-496/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt webové kamery</title>
		<link>http://www.hkfree.org/projekt-webove-kamery-471/</link>
		<comments>http://www.hkfree.org/projekt-webove-kamery-471/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.easy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hkfree.org/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[V HKfree je vyvíjen projekt webové kamery ve vysokém rozlišení a již několik týdnů je v provozu. Kamera je umístěna na AP Zvonička a snímá severovýchodně oblast Podzámčí. Pro snímání se používá digitálního fotoaparátu o rozlišení 4mpx (2272&#215;1704), snímek se pořizuje každou &#8230; <a href="http://www.hkfree.org/projekt-webove-kamery-471/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a style="color: #cc0000; line-height: 24px; font-size: 16px;" href="http://www.hkfree.org/wp-content/uploads/2012/02/CIMG67601.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-475" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="CIMG6760" src="http://www.hkfree.org/wp-content/uploads/2012/02/CIMG67601-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a style="line-height: 24px; font-size: 16px;" href="http://webcam.hkfree.org" target="_blank"></a></p>
<p>V HKfree je vyvíjen projekt webové kamery ve vysokém rozlišení a již několik týdnů je v provozu. Kamera je umístěna na AP Zvonička a snímá severovýchodně oblast Podzámčí. Pro snímání se používá digitálního fotoaparátu o rozlišení 4mpx (2272&#215;1704), snímek se pořizuje každou druhou minutu 24hodin denně. Je k dispozici i archiv, zatím jen z minulého dne. Fotoaparát je umístěn ve vyhřívaném pouzdře na anténním stožáru a odolá všem vlivům počasí. V současné době se pracuje na lepším uživatelském rozhraní a delší archivaci. Adresa s aktuálním záběrem a archivem je <a href="http://webcam.hkfree.org" target="_blank"><span style="color: #cc0000;">zd</span>e</a>. Kamera je vhodná pro pořizování tzv. časosběrných videií (time-lapse), příklad takového videa z celého dne je na <a href="http://www.youtube.com/watch?v=T-EwsNkWKno" target="_blank">youtube</a>. Projekt se dále vyvíjí a chceme přidat i další kamery. Brzy bude aktuální náhled i zde na stránkách.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hkfree.org/projekt-webove-kamery-471/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HKfree spolupracuje s městem Nový Bydžov!</title>
		<link>http://www.hkfree.org/hkfree-spolupracuje-s-mestem-novy-bydzov-446/</link>
		<comments>http://www.hkfree.org/hkfree-spolupracuje-s-mestem-novy-bydzov-446/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 17:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.easy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hkfree.org/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[HKfree jakožto nezisková organizace započala svoji spolupráci s městem Nový Bydžov. Spolupráce je stvrzena partnerskou smlouvou ze které plynou závazky pro obě strany. více na: Spolupráce s městem NB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HKfree jakožto nezisková organizace započala svoji spolupráci s městem Nový Bydžov.<br />
Spolupráce je stvrzena partnerskou smlouvou ze které plynou závazky pro obě strany.</p>
<p>více na: <a href="http://www.novybydzov.cz/spoluprace-mesta-se-sdruzenim-hkfree/d-7349" target="_blank">Spolupráce s městem NB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hkfree.org/hkfree-spolupracuje-s-mestem-novy-bydzov-446/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nové AP Nový Bydžov centrum</title>
		<link>http://www.hkfree.org/nove-ap-novy-bydzov-centrum-441/</link>
		<comments>http://www.hkfree.org/nove-ap-novy-bydzov-centrum-441/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 17:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.easy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hkfree.org/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Po testovacím provozu je plně funkční AP Nový Bydžov centrum! Tento přístupový bod je připojený 10GHz pojítkem Alcoma MP100. Rychlosti u uživatelů se pohybují až ke 45mbit/s! (: HKfree tak opět potvrzuje, že je nejrychlejší široko daleko :). pro více &#8230; <a href="http://www.hkfree.org/nove-ap-novy-bydzov-centrum-441/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po testovacím provozu je plně funkční AP Nový Bydžov centrum!</p>
<p>Tento přístupový bod je připojený 10GHz pojítkem Alcoma MP100.</p>
<p>Rychlosti u uživatelů se pohybují až ke 45mbit/s!</p>
<p>(: HKfree tak opět potvrzuje, že je nejrychlejší široko daleko :).</p>
<p>pro více informací volejte naši technickou podporu nebo správce oblasti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hkfree.org/nove-ap-novy-bydzov-centrum-441/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rychlé? Druhé nejrychlejší!</title>
		<link>http://www.hkfree.org/rychle-druhe-nejrychlejsi-425/</link>
		<comments>http://www.hkfree.org/rychle-druhe-nejrychlejsi-425/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.easy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hkfree.org/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Naše sdružení se umístilo v žebříčku testu rychlostí za listopad 2011 na parádním 2. místě (wifi) v downloadu a 3. místě (wifi) v uploadu, v těsném závěsu za Pilsfree! Opět se tedy potvrzuje, že jsme skoro nejrychlejší z celé ČR, &#8230; <a href="http://www.hkfree.org/rychle-druhe-nejrychlejsi-425/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hkfree.org/wp-content/uploads/2011/12/speedmeter-hi.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-430" title="speedmeter-hi" src="http://www.hkfree.org/wp-content/uploads/2011/12/speedmeter-hi-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Naše sdružení se umístilo v žebříčku testu rychlostí za listopad 2011 na parádním 2. místě (wifi) v downloadu a 3. místě (wifi) v uploadu, v těsném závěsu za Pilsfree!</p>
<p>Opět se tedy potvrzuje, že jsme skoro nejrychlejší z celé ČR, co se týče wifi :). Jste rádi?</p>
<p>zdroj: <a title="Internetprovsechny.cz" href="http://www.internetprovsechny.cz/speedmeter-statistika-mereni-za-listopad-2011/" target="_blank">Internetprovsechny.cz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hkfree.org/rychle-druhe-nejrychlejsi-425/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nové AP Rosnice Stred</title>
		<link>http://www.hkfree.org/nove-ap-rosnice-stred-387/</link>
		<comments>http://www.hkfree.org/nove-ap-rosnice-stred-387/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 07:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hkfree.org/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Nové AP Rosnice Střed <a href="http://www.hkfree.org/nove-ap-rosnice-stred-387/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hkfree.org/wp-content/uploads/2011/10/ap_rosnice.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-395" title="Přístupový bod Rosnice-Střed" src="http://www.hkfree.org/wp-content/uploads/2011/10/ap_rosnice-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bylo spuštěno nové<strong> AP Rosnice Střed</strong> které pokrývá celou obec Rosnice a část obce Všestary. Konektivita pro připojence cca 20-25 Mbps HD. Připojení pouze v pásmu 5 GHz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hkfree.org/nove-ap-rosnice-stred-387/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

